دلار | ۳۷۲۰ |
يورو | ۴۹۷۰ |
پوند | ۵۷۵۰ |
دلاركانادا | ۳۷۳۰ |
دلاراستراليا | ۳۸۷۰ |
كرون سوئد | ۵۶۰ |
كرون دانمارك | ۶۵۰ |
درهم امارات | ۱۰۴۰ |
فرانك سوئيس | ۳۹۵۰ |
ليرتركيه | ۲۱۲۰ |
يكصد ين ژاپن | ۴۱۰۰ |
ريال عربستان | ۱۰۴۰ |
دينارعراق | ۳۱۰۰ |
رينگيت مالزي | ۱۲۰۰ |
يوان چين | ۶۰۰ |
انس طلا(دلار) | ۱۶۱۱.۱۰ |
مثقال طلا | ۶۲۱۰۰۰ |
گرم طلاي ۱۸ | ۱۴۳۰۰۰ |
سكه بهارآزادي(قديم | ۱۴۱۵۰۰۰ |
سكه بهارآزادي(جديد | ۱۴۳۷۰۰۰ |
نيم سكه | ۷۲۵۰۰۰ |
ربع سكه | ۴۴۳۰۰۰ |
سكه يك گرمي | ۳۱۵۰۰۰ |
» اخبار مرتبط:
» اشتراک گزاری خبر