مشروح اخبار


» تازه ترین قیمت طلا وسکه با آخرین تغییرات



قیمت طلا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
انس طلا دلار 1,600.40 (0.01%) 0.10 1,599.70 1,600.60 01:46
مثقال طلا 5,790,000 (0.00%) 0 5,790,000 5,790,000 11 فروردین
گرم طلای 18 1,336,600 (0.00%) 0 1,336,600 1,336,600 11 فروردین
انس نقره دلار 28.12 (-0.25%) -0.07 28.09 28.19 01:45
سکه قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین ارزش طلا زمان
بهار آزادی 13,250,000 (0.00%) 0 13,250,000 13,250,000 13,044,700 11 فروردین
امامی 13,550,000 (0.00%) 0 13,550,000 13,550,000 13,044,700 11 فروردین
نیم 7,100,000 (0.00%) 0 7,100,000 7,100,000 6,522,300 11 فروردین
ربع 4,250,000 (0.00%) 0 4,250,000 4,250,000 3,259,600 11 فروردین
گرمی 3,050,000 (0.00%) 0 3,050,000 3,050,000 1,603,900 10 فروردین



تاریخ انتشار : 13 فروردین 1392, 01:49



» اخبار مرتبط:

  • قیمت طلا و سکه امروز چهارشنبه 25 اردیبهشت
  • قیمت انواع خودرو داخلی (جدول)
  • بهای انواع مدل پراید /جدول
  • قیمت خودرو‌هاي داخلي و خارجی در بازار امروز
  • قیمت خودرو داخلی/ ۷ تیر ماه
  • » اشتراک گزاری خبر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    کد را وارد کنید: *
    عکس خوانده نمی‌شود


    در میان پیشنهادات این روزها، کدام را قابل اعتنا می‌دانید؟