در پي كاهش قيمت ارز بايد شاهد كاهش قيمت در بازار كالاهاي وارداتي از جمله گوشي هاي همراه هم باشيم هرچند هنوز قيمت موبايل كاهش لازم را نيافته اما امروز كمي از قيمت ها كاسته شد. البته اين را هم بايد بگوييم در بازار کاهش قیمتها از جانب برخی از کسبه صورت گرفته و از سوی دیگر شاهد مقاومت گروهی از کسبه در مقابل کاهش قیمتها هستیم.
شما در جدول زير مي توانيد قيمت برخي از اين گوشي ها را ببينيد. البته دريچه به شما توصيه مي كند براي خريد گوشي كمي صبر كنيد.
برند | مدل | قیمت (تومان) |
Samsung | GalaxyS۴ I۹۵۰۰-۱۶GB | ۱.۹۵۰.۰۰۰ |
Sony | Xperia Z | ۱.۷۸۰.۰۰۰ |
Samsung | Galaxy S III I۹۳۰۰-۱۶GB | ۱.۵۲۰.۰۰۰ |
Apple | iPhone ۵-۱۶GB | ۲.۳۰۰.۰۰۰ |
Samsung | Galaxy GrandDuos | ۱.۰۹۰.۰۰۰ |
Samsung | Galaxy NoteII N۷۱۰۰- ۱۶GB | ۱.۷۳۰.۰۰۰ |
HTC | One - ۳۲GB | ۲.۳۷۰.۰۰۰ |
Nokia | Lumia ۵۲۰ | ۶۳۰.۰۰۰ |
Sony | Xperia P | ۷۶۰.۰۰۰ |
Sony | Xperia V | ۱.۰۴۵.۰۰۰ |
Samsung | Galaxy S IIIMini | ۸۹۵.۰۰۰ |
LG | Optimus L۷ P۷۰۰ | ۶۵۰.۰۰۰ |
Nokia | Lumia ۶۲۰ | ۷۶۵.۰۰۰ |
LG | Optimus ۴X HD P۸۸۰ | ۱.۱۹۵.۰۰۰ |
Samsung | Galaxy S Duos S۷۵۶۲ | ۷۱۵.۰۰۰ |
Sony | Xperia Ion | ۱.۰۲۵.۰۰۰ |
Samsung | Galaxy S II PlusI۹۱۰۵ -۸GB | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
Samsung | Galaxy Young S۶۳۱۲ | ۴۱۰.۰۰۰ |
Sony | Xperia TX | ۱.۰۷۵.۰۰۰ |
باشگاه خبرنگاران
» اخبار مرتبط:
» اشتراک گزاری خبر