نرخ طلا و سکه | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|---|
انس در بازار جهانی(دلار) | ۱,۷۴۶ | (%-۰.۰۲) -۰.۴ | ۱,۷۴۶ | ۱,۷۵۳ | |
مثقال طلا در بازار تهران | ۵,۰۷۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵,۰۱۰,۰۰۰ | ۵,۱۵۵,۰۰۰ | |
مثقال طلا بر اساس دلار آزاد | ۴,۸۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴,۸۵۰,۰۰۰ | ۴,۸۵۰,۰۰۰ | |
گرم طلای ۱۸ در بازار تهران | ۱,۱۷۰,۴۱۴ | (%۰) ۰ | ۱,۱۵۶,۵۶۳ | ۱,۱۹۰,۰۳۶ | |
طرح قدیم | ۱۱,۴۳۰,۰۰۰ | (%۰.۲۶) +۳۰۰۰۰ | ۱۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۷۰,۰۰۰ | |
طرح جدید | ۱۱,۴۳۰,۰۰۰ | (%۰.۲۶) +۳۰۰۰۰ | ۱۱,۲۸۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۷۰,۰۰۰ | |
نیم سکه | ۵,۷۲۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵,۶۳۰,۰۰۰ | ۵,۸۴۰,۰۰۰ | |
ربع سکه | ۲,۸۷۰,۰۰۰ | (%۰.۳۵) +۱۰۰۰۰ | ۲,۸۴۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۰,۰۰۰ | |
سکه گرمی | ۱,۶۹۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱,۶۸۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
نرخ ارز | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|---|
دلار بانکی | ۱۲,۲۶۰ | (%۰) ۰ | ۱۲,۲۶۰ | ۱۲,۲۶۰ | |
نرخ دلار غیرمرجع | ۲۴,۵۷۹ | (%-۰.۰۲) -۵ | ۲۴,۵۷۹ | ۲۴,۵۸۴ | |
نرخ یورو غیرمرجع | ۳۱,۹۱۵ | (%۰.۱۹) +۶۲ | ۳۱,۸۵۳ | ۳۱,۹۱۵ | |
دلار آزاد | ۲۸,۰۰۰ | (%-۳.۲۱) -۹۰۰ | ۲۸,۰۰۰ | ۲۸,۹۰۰ | |
یورو | ۳۷,۸۰۰ | (%-۱.۸۵) -۷۰۰ | ۳۷,۸۰۰ | ۳۸,۵۰۰ | |
پوند | ۴۵,۵۰۰ | (%-۲.۲) -۱۰۰۰ | ۴۵,۵۰۰ | ۴۶,۵۰۰ | |
دلار کانادا | ۳۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | |
یکصد ین ژاپن | ۳۴,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۴,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۰ | |
لیره ترکیه | ۱۷,۰۰۰ | (%-۲.۹۴) -۵۰۰ | ۱۷,۰۰۰ | ۱۷,۵۰۰ | |
یوان چین | ۴,۸۰۰ | (%۰) ۰ | ۴,۸۰۰ | ۴,۸۰۰ | |
درهم امارات | ۸,۳۰۰ | (%۰) ۰ | ۸,۳۰۰ | ۸,۳۰۰ | |
روپیه هند | ۶۰۰ | (%۰) ۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ | |
دلاراسترالیا | ۳۰,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۰,۵۰۰ | ۳۰,۵۰۰ | |
کرون سوئد | ۴,۲۰۰ | (%۰) ۰ | ۴,۲۰۰ | ۴,۲۰۰ | |
فرانک سوئیس | ۳۲,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۲,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰ | |
دلارهنگ کنگ | ۳,۶۲۰ | (%۰) ۰ | ۳,۶۲۰ | ۳,۶۲۰ | |
دینارکویت | ۱۰۳,۶۲۰ | (%۰) ۰ | ۱۰۳,۶۲۰ | ۱۰۳,۶۲۰ | |
رینگیت مالزی | ۱۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | |
دینارعراق | ۲۴,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۴,۵۰۰ | ۲۴,۵۰۰ | |
ریال عربستان | ۸,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۸,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ | |
روبل روسیه | ۱۱,۶۳۰ | (%۰) ۰ | ۱۱,۶۳۰ | ۱۱,۶۳۰ | |
دلارسنگاپور | ۲۷,۳۳۰ | (%۰) ۰ | ۲۷,۳۳۰ | ۲۷,۳۳۰ | |
کرون دانمارک | ۴,۸۰۰ | (%۲.۰۸) +۱۰۰ | ۴,۷۰۰ | ۴,۸۰۰ | |
افغانی | ۶۰۰ | (%۰) ۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ |
» اخبار مرتبط:
» اشتراک گزاری خبر