نرخ طلا و سکه | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|---|
انس در بازار جهانی(دلار) | ۱,۷۲۵ | (%۰.۲۷) +۴.۷ | ۱,۷۲۰ | ۱,۷۲۵ | |
مثقال طلا در بازار تهران | ۵,۰۹۰,۰۰۰ | (%۰.۸۸) +۴۵۰۰۰ | ۵,۰۴۵,۰۰۰ | ۵,۰۹۰,۰۰۰ | |
مثقال طلا بر اساس دلار آزاد | ۴,۸۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴,۸۵۰,۰۰۰ | ۴,۸۵۰,۰۰۰ | |
گرم طلای ۱۸ در بازار تهران | ۱,۱۷۴,۵۶۹ | (%۰.۸۵) +۹۹۲۶ | ۱,۱۶۴,۶۴۳ | ۱,۱۷۴,۵۶۹ | |
طرح قدیم | ۱۱,۴۷۰,۰۰۰ | (%۰.۷۸) +۹۰۰۰۰ | ۱۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۷۰,۰۰۰ | |
طرح جدید | ۱۱,۴۸۰,۰۰۰ | (%۰.۶۱) +۷۰۰۰۰ | ۱۱,۴۱۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۸۰,۰۰۰ | |
نیم سکه | ۵,۷۵۰,۰۰۰ | (%۰.۷) +۴۰۰۰۰ | ۵,۷۱۰,۰۰۰ | ۵,۷۵۰,۰۰۰ | |
ربع سکه | ۲,۹۳۰,۰۰۰ | (%۱.۳۷) +۴۰۰۰۰ | ۲,۸۹۰,۰۰۰ | ۲,۹۳۰,۰۰۰ | |
سکه گرمی | ۱,۶۹۰,۰۰۰ | (%۰.۵۹) +۱۰۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰ |
نرخ ارز | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|---|
دلار بانکی | ۱۲,۲۶۰ | (%۰) ۰ | ۱۲,۲۶۰ | ۱۲,۲۶۰ | |
نرخ دلار غیرمرجع | ۲۴,۵۷۹ | (%۰) ۰ | ۲۴,۵۷۹ | ۲۴,۵۷۹ | |
نرخ یورو غیرمرجع | ۳۱,۸۴۵ | (%۰.۱۷) +۵۵ | ۳۱,۸۴۵ | ۳۱,۸۴۵ | |
دلار آزاد | ۲۸,۷۰۰ | (%-۱.۰۵) -۳۰۰ | ۲۸,۷۰۰ | ۲۸,۷۰۰ | |
یورو | ۳۸,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۸,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰ | |
پوند | ۴۶,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۶,۰۰۰ | ۴۶,۰۰۰ | |
دلار کانادا | ۳۰,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۰,۵۰۰ | ۳۰,۵۰۰ | |
یکصد ین ژاپن | ۳۴,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۴,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۰ | |
لیره ترکیه | ۱۷,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۷,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰ | |
یوان چین | ۴,۸۰۰ | (%۰) ۰ | ۴,۸۰۰ | ۴,۸۰۰ | |
درهم امارات | ۸,۰۰۰ | (%-۳.۷۵) -۳۰۰ | ۸,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ | |
روپیه هند | ۶۰۰ | (%۰) ۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ | |
دلاراسترالیا | ۳۱,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۱,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰ | |
کرون سوئد | ۴,۲۰۰ | (%۰) ۰ | ۴,۲۰۰ | ۴,۲۰۰ | |
فرانک سوئیس | ۲۹,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۹,۵۰۰ | ۲۹,۵۰۰ | |
دلارهنگ کنگ | ۳,۶۲۰ | (%۰) ۰ | ۳,۶۲۰ | ۳,۶۲۰ | |
دینارکویت | ۱۰۳,۶۲۰ | (%۰) ۰ | ۱۰۳,۶۲۰ | ۱۰۳,۶۲۰ | |
رینگیت مالزی | ۹,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۹,۵۰۰ | ۹,۵۰۰ | |
دینارعراق | ۲۴,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۴,۵۰۰ | ۲۴,۵۰۰ | |
ریال عربستان | ۷,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۷,۵۰۰ | ۷,۵۰۰ | |
روبل روسیه | ۱۱,۶۳۰ | (%۰) ۰ | ۱۱,۶۳۰ | ۱۱,۶۳۰ | |
دلارسنگاپور | ۲۷,۳۳۰ | (%۰) ۰ | ۲۷,۳۳۰ | ۲۷,۳۳۰ | |
کرون دانمارک | ۴,۷۰۰ | (%۰) ۰ | ۴,۷۰۰ | ۴,۷۰۰ | |
افغانی | ۶۰۰ | (%۰) ۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ |
» اخبار مرتبط:
» اشتراک گزاری خبر