برند | مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) |
سایز ( اینچ ) |
گارانتی اصلی |
Samsung | Galaxy Note N8000 | 16 | 10.1 | 1,875,000 |
Galaxy Note N8000 | 32 | 10.1 | 1,995,000 | |
Galaxy Note N8000 | 64 | 10.6 | 2,350,000 | |
Galaxy Tab 2 P3100 | 16 | 7 | 1,195,000 | |
Galaxy Tab 2 P3100 | 32 | 7 | 1,350,000 | |
Galaxy Tab 2 P5100 | 16 | 10.1 | 1,380,000 | |
Galaxy Tab 2 P5100 | 32 | 10.1 | 1,495,000 | |
P6800 Galaxy Tab | 16 | 7.7 | 1,495,000 | |
P6800 Galaxy Tab | 32 | 7.7 | 1,595,000 | |
P7500 Galaxy Tab | 16 | 10.1 | 1,250,000 | |
P7500 Galaxy Tab | 64 | 10.1 | 1,350,000 | |
Tablet PC Slate XE700T1A-A01US | 64 | 11.6 | 4,180,000 |
Apple | iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G | 64 | 9.7 | 2,700,000 |
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G | 16 | 9.7 | 2,150,000 | |
iPad (4th Gen.) Wi-Fi | 32 | 9.7 | 2,495,000 | |
iPad (4th Gen.) Wi-Fi | 16 | 9.7 | 1,995,000 | |
iPad mini WiFi | 16 | 7.9 | 1,495,000 | |
iPad mini WiFi | 32 | 7.9 | 1,690,000 | |
iPad mini WiFi | 64 | 7.9 | 1.995.000 | |
iPad mini WiFi + 4G | 16 | 7.9 | 2.045.000 | |
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi | 16 | 9.7 | 1,610,000 | |
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi | 32 | 9.7 | 1,895,000 | |
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G | 16 | 9.7 | 2,045,000 | |
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G | 32 | 9.7 | 2,285,000 | |
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G | 64 | 9.7 | 2,545,000 |
Asus | Transformer Pad Infinity TF700T + Dock | 64 | 10.1 | 2,450,000 |
Eee Slate B121 | 64 | 12.1 | 3,295,000 | |
Google Nexus 7 | 16 | 7 | 1,095,000 | |
Google Nexus 7 | 8 | 7 | 1,050,000 | |
Eee Pad Slider | 32 | 10.1 | 1,220,000 | |
PadFone | 32 | 10.1 | 3,100,000 | |
Eee Pad Transformer TF300T | 32 | 10.1 | 1,290,000 | |
Eee Pad Transformer TF300TG | 32 | 10.1 | 1,524,000 | |
Eee Pad Transformer TF300T + Dock | 32 | 10.1 | 1,445,000 | |
Eee Pad Transformer TF300TG + Doc | 32 | 10.1 | 1,795,000 | |
Eee Pad Transformer TF101 + Dock | 32 | 10.1 | 1,200,000 |
Innovel | I701S | 4 | 7 | 470,000 |
I971W | 16 | 9 | 950,000 |
MSI | WindPad Enjoy | 8 | 7 | 725,000 |
WindPad 110W 3G | 8 | 10.1 | 1,770,000 | |
WindPad Enjoy 10 plus | 8 | 10.1 | 955,000 |
Energy | Sistem Multimedia Color Book 3074 Touch | - | 7 | 410,000 |
Sistem Tablet s7 Dark Iron | 8 | 7 | 580,000 | |
Sistem Energy Tablet i828 HD | 8 | 8 | 790,000 | |
Sistem Tablet i10 | 16 | 9.7 | 1,050,000 | |
Sistem Color eReader C7+ Touch Titanium | 4 | 7 | 352,000 | |
Sistem Book 1162 | 2 | 6 | 420,000 |
Archos | 28 Internet Tablet | 8 | 2.8 | 200,000 |
80 G9 | 8 | 8 | 800,000 | |
80 G9 | 16 | 8 | 750,000 | |
80 G9 | 250 | 8 | 1,050,000 |
ViewSonic | ViewPad 97a k1 | 16 | 9.7 | 1,100,000 |
Viewpad VB71 | 8 | 7 | 570,000 | |
VB737 | 8 | 7 | 945,000 | |
Tablet PC VB735 | 8 | 7 | 640,000 | |
ViewPad 97a K1 | 16 | 9.7 | 1,100,000 |
Other Tablets | Dell Streak 7 | 16 | 7 | 680,000 |
Sony SGPT212 | 4 | 5 | 1.390.000 | |
HYUNDAI TB1000 Wi-Fi + 3G | 4 | 10.1 | 945.000 | |
Axtrom Axpad V1 | 8 | 7 | 500.000 | |
Jetway Alfar 780 | 8 | 7 | 540.000 | |
Lenovo Ideapad A1 | 16 | 7 | 780.000 | |
Daya A300 | 8 | 7 | 420.000 | |
DIMO 700 | 4 | 7 | 450.000 | |
Arnova 7 B G3 | 8 | 7 | 450,000 | |
Acer Iconia Tab A200 | 16 | 10.1 | 1,000,000 |
» اخبار مرتبط:
» اشتراک گزاری خبر