مدل | حافظه | نمایشگر | قیمت تومان |
iPad (۴th Gen.) Wi-Fi + ۴G | ۶۴ | ۹.۷ | ۲,۹۶۰,۰۰۰ |
iPad (۴th Gen.) Wi-Fi + ۴G | ۱۲۸ | ۹.۷ | ۳,۲۵۰,۰۰۰ |
iPad (۴th Gen.) Wi-Fi + ۴G | ۳۲ | ۹.۷ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |
iPad (۴th Gen.) Wi-Fi + ۴G | ۱۶ | ۹.۷ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |
iPad (۴th Gen.) Wi-Fi | ۱۲۸ | ۹.۷ | ۲,۸۵۰,۰۰۰ |
iPad (۴th Gen.) Wi-Fi | ۶۴ | ۹.۷ | ۲.۳۷۰.۰۰۰ |
iPad (۴th Gen.) Wi-Fi | ۳۲ | ۹.۷ | ۲,۱۸۰,۰۰۰ |
iPad (۴th Gen.) Wi-Fi | ۱۶ | ۹.۷ | ۱,۹۴۰,۰۰۰ |
iPad mini WiFi | ۱۶ | ۷.۹ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |
iPad mini WiFi | ۳۲ | ۷.۹ | ۱,۸۳۰,۰۰۰ |
iPad mini WiFi | ۶۴ | ۷.۹ | ۲.۰۳۰.۰۰۰ |
iPad mini WiFi + ۴G | ۱۶ | ۷.۹ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
iPad mini WiFi + ۴G | ۳۲ | ۷.۹ | ۲,۱۲۰,۰۰۰ |
iPad mini WiFi + ۴G | ۶۴ | ۷.۹ | ۲,۴۱۰,۰۰۰ |
iPad (۳rd Gen.) Wi-Fi | ۱۶ | ۹.۷ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
iPad (۳rd Gen.) Wi-Fi | ۳۲ | ۹.۷ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ |
iPad (۳rd Gen.) Wi-Fi | ۶۴ | ۹.۷ | ۲,۶۳۰,۰۰۰ |
iPad (۳rd Gen.) Wi-Fi + ۴G | ۱۶ | ۹.۷ | ۲,۲۲۰,۰۰۰ |
iPad (۳rd Gen.) Wi-Fi + ۴G | ۳۲ | ۹.۷ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |
iPad (۳rd Gen.) Wi-Fi + ۴G | ۶۴ | ۹.۷ | ۳,۱۷۰,۰۰۰ |
» اخبار مرتبط:
» اشتراک گزاری خبر