گروه دانشگاه - وزارت علوم سهمیه بورس و استخدامی دانشگاهها در سال ۹۲ را اعلام کرده است.
به گزارش راک نیوز، اخیرا مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم، سهمیه بورس و سهمیه استخدامی دانشگاهها در سال ۹۲ را اعلام کرده است.
براساس این گزارش، تعداد سهمیههای استخدامی و بورس دانشجویان دانشگاهها در این سهمیهها مشخص شده است.
توجه به اختصاص سهمیههای بورس و استخدام به دانشگاهها در نوع خود جالب است، به طوری که سهمیه دانشگاههایی مانند تهران، صنعتی شریف، تربیت مدرس، صنعتی امیرکبیر و الزهرا که روسای آنها دستخوش تغییر نشدهاند صفر است و در کنار آن دانشگاههایی مانند دانشگاه علامه طباطبایی که رئیس آن در دوران حضور توفیقی عزل شد دارای سهمیه جذب ۹۲ تایی است.
سهمیه برخی از دانشگاههایی که روسای آنها تاکنون تغییر یافته به شرح ذیل است:
۵۲ردیف | نام دانشگاه | تاریخ | رئیس سابق | رئیس/ سرپرس کنونی | سهمیه بورس | سهمیه استخدامی |
۱ | علامهطباطبایی | ۱۱ شهریور | صدرالدین شریعتی | حسین سلیمی | ۰ | ۹۲ |
۲ | یاسوج | ۲۲ مهر | اردوان ارژنگ | شاپور رمضانی | ۲۸ | ۳۴ |
۳ | علوم اقتصادی | ۲۲ مهر | مهدی صادقی | محمد رضا منجذب | ۲ | ۱۲ |
۴ | خواجهنصیرالدین طوسی | ۲۸ آبان | حسن قاسمی | علی خاکی | ۰ | ۴۵ |
۵ | پیامنور | ۲۰ آذر | زیاری | ابولفضل فراهانی | ۲۰۰ | ۵۰۰ |
۶ | گیلان | ۲۰ آذر | حاتمزاده | احمد رضی | ۳۱ | ۵۲ |
۷ | اصفهان | ۲۰ آذر | رامشت | هوشنگ طالبی | ۳۵ | ۳۰ |
۸ | علم و صنعت | ۲۶ آذر | جبل عاملی | برخورداری | ۳۸ | ۴۲ |
۹ | فردوسی مشهد | ۵ دی | عاشوری | محمد کافی | ۱۴ | ۴۵ |
۱۰ | تفرش | ۹ دی | احمدرضا ربانی | محمدقاسم سحاب | ۲۲ | ۲۴ |
۱۱ | جندیشاپور | ۱۸ دی | آخوند علی | محمد رضا عصاری | ۲۵ | ۲۵ |
۱۲ | ارومیه | ۱۸ دی | صدقی گمچه | رحیم حب نقی | ۲۰ | ۲۰ |
۱۳ | علوم کشاورزی و منابع طبیعی گلستان | ۲۲ دی | عباس قربانی | فرهاد یغمایی | ۵ | ۲۲ |
۱۴ | باهنر کرمان | ۲۳ دی | نصرالله گرامی | محمدجواد فدایی | ۰ | ۴۵ |
۱۵ | بینالمللی امام خمینی (ره) | ۲۳ دی | ابوالحسن نائینی | عبدالعلی آلبویه | ۲۰ | ۴۰ |
۱۶ | یزد | ۲۵ دی | محمد میرمحمدی | محمدصالح اولیا | ۳۴ | ۴۲ |
۱۷ | شیراز | ۲۵ دی | محمد موذنی | مجید ارشاد | ۴۰ | ۴۵ |
۱۸ | تبریز | ۲۵ دی | پرویز آژیده | محمدرضاپورمحمدی | ۳۶ | ۴۰ |
۱۹ | خوارزمی | ۲۸ دی | حجازی زاده | سبحان الهی | ۲۵ | ۴۰ |
اختصاص این سهمیه به دانشگاههای فوق در حالی است که به برخی دانشگاههای مهم که روسای آنها تغییر نکردهاند، سهمیه بورس و استخدام اختصاص نیافته است.
ردیف | نام دانشگاه | سهمیه بورس | سهمیه استخدامی |
۱ | صنعتی امیرکبیر | ۰ | ۰ |
۲ | الزهرا(س) | ۰ | ۰ |
۳ | چمران اهواز | ۰ | ۰ |
۴ | صنعتی شریف | ۳ | ۳۵ |
۵ | تربیتمدرس | ۰ | ۰ |
۶ | تهران | ۰ | ۰ |
۷ | علمی کاربردی | ۰ | ۰ |
۸ | سیستان و بلوچستان | ۰ | ۰ |
۹ | زابل | ۰ | ۰ |
۱۰ | شهید عباسپور | ۰ | ۰ |
» اخبار مرتبط:
» اشتراک گزاری خبر