راک نیوز :آخرین اخبار طلا و سکه را همه روزه در سه نوبت از پایگاه خبری راک نیوز پیگیری کنید. قیمت امروز طلا وسکه در بازار به شرح زیر است. قیمت سکه و طلا امروز ظهر نیز بروز می شود.
نرخ طلا | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|---|
اونس | ۱,۳۹۷٫۳۰ | (۰٫۰۰%) ۰ | ۱,۳۹۷٫۳۰ | ۱,۳۹۷٫۳۰ | |
بازار تهران | ۵,۴۱۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%) ۰ | ۵,۴۱۰,۰۰۰ | ۵,۴۱۰,۰۰۰ | |
گرم ۱۸ عیار | ۱,۲۴۸,۲۱۱ | (-۰٫۰۶%) -۶۹۲ | ۱,۲۴۸,۲۱۱ | ۱,۲۴۸,۲۱۱ | |
گرم ۲۴ عیار | ۱,۶۶۴,۲۸۰ | (-۰٫۰۵%) -۹۱۲ | ۱,۶۶۴,۲۸۰ | ۱,۶۶۴,۲۸۰ |
نرخ سکه | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|---|
سکه طرح قدیم | ۱۲,۸۵۰,۰۰۰ | (-۰٫۳۹%) -۵۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۵۰,۰۰۰ | |
سکه طرح جدید | ۱۳,۱۹۰,۰۰۰ | (-۰٫۰۸%) -۱۰,۰۰۰ | ۱۳,۱۹۰,۰۰۰ | ۱۳,۱۹۰,۰۰۰ | |
نیم سکه | ۷,۰۹۰,۰۰۰ | (-۰٫۲۸%) -۲۰,۰۰۰ | ۷,۰۹۰,۰۰۰ | ۷,۰۹۰,۰۰۰ | |
ربع سکه | ۴,۲۹۰,۰۰۰ | (-۰٫۷۰%) -۳۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰ | |
سکه گرمی | ۳,۰۳۰,۰۰۰ | (-۰٫۶۶%) -۲۰,۰۰۰ | ۳,۰۳۰,۰۰۰ |
» اخبار مرتبط:
» اشتراک گزاری خبر